ゴールデンウィークの営業
いつもご利用いただきありがとうございます。ゴールデンウィークは5月2日~5日までお休みをいただきます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。

世界のホテル 空室・料金・予約 即回答
連泊割引キャンペーン実施中

アジア・中国・韓国

1ヵ月後の最安値
ソウル ¥4,700 ¥4,700 ¥8,300 ¥8,300 ¥17,200 ¥17,200
プサン ¥5,100 ¥5,900 ¥8,900 ¥11,200 ¥10,000 ¥10,000
上海 ¥3,900 ¥3,900 ¥5,800 ¥5,800 ¥7,900 ¥7,900
北京 ¥2,700 ¥3,000 ¥5,300 ¥5,300 ¥7,000 ¥7,000
台北 ¥5,100 ¥5,100 ¥6,500 ¥6,500 ¥12,000 ¥12,000
香港 ¥8,200 ¥8,200 ¥8,400 ¥8,400 ¥17,600 ¥17,600
マニラ ¥3,400 ¥3,800 ¥4,600 ¥4,600 ¥10,000 ¥10,000
シンガポール ¥7,600 ¥7,600 ¥10,200 ¥10,200 ¥15,300 ¥15,300
クアラルンプール ¥4,100 ¥4,100 ¥5,400 ¥5,400 ¥10,000 ¥10,600
バンコク ¥1,500 ¥1,500 ¥3,400 ¥3,400 ¥8,000 ¥8,400
ジャカルタ ¥4,800 ¥4,800 ¥3,600 ¥3,600 ¥7,700 ¥7,700
デンパサール - - - - - -
ホーチミン ¥3,700 ¥3,700 ¥8,700 ¥8,700 ¥11,100 ¥11,100
デリー ¥4,200 ¥4,800 ¥15,600 ¥16,400 ¥44,200 ¥44,200

ハワイ

1ヵ月後の最安値
ホノルル ¥7,700 ¥7,700 ¥13,100 ¥13,100 ¥24,400 ¥24,400
コナ ¥10,600 ¥10,600 ¥17,800 ¥17,800 - -

グアム・サイパン

1ヵ月後の最安値
グアム ¥7,500 ¥7,500 ¥6,400 ¥6,400 ¥19,500 ¥19,500
サイパン ¥9,500 ¥9,500 ¥13,400 ¥13,400 ¥17,300 ¥17,300

アメリカ

1ヵ月後の最安値
ニューヨーク ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥41,400 ¥41,400
サンフランシスコ ¥9,000 ¥9,000 ¥12,900 ¥12,900 ¥16,300 ¥16,300
ロサンゼルス ¥7,700 ¥7,700 ¥11,600 ¥11,600 ¥11,600 ¥11,600
ラスベガス ¥3,300 ¥3,300 ¥5,500 ¥5,500 ¥10,700 ¥10,700
シアトル ¥10,600 ¥10,600 ¥17,700 ¥17,700 ¥28,900 ¥28,900
アトランタ - - ¥12,700 ¥12,700 - -
シカゴ ¥12,100 ¥12,100 ¥13,300 ¥13,300 ¥28,200 ¥28,200
ダラス ¥9,200 ¥9,200 ¥16,700 ¥16,700 - -
デトロイト ¥7,500 ¥7,500 - - - -
ヒューストン ¥8,700 ¥9,200 ¥10,900 ¥10,900 ¥16,200 ¥16,200
ポートランド ¥9,000 ¥9,000 ¥15,100 ¥15,100 - -
マイアミ - - ¥11,700 ¥11,700 ¥15,600 ¥15,600
ミネアポリス - - - - - -
ワシントン ¥17,300 ¥17,300 ¥11,900 ¥13,200 ¥33,200 ¥33,200
ボストン ¥15,500 ¥15,500 ¥11,200 ¥25,300 ¥30,000 ¥30,000

カナダ

1ヵ月後の最安値
トロント ¥7,700 ¥7,700 ¥19,100 ¥19,100 - -
バンクーバー ¥6,800 ¥6,800 ¥13,300 ¥13,300 ¥15,500 ¥15,500

メキシコ・南米

1ヵ月後の最安値
メキシコシティ ¥1,900 ¥1,900 ¥2,300 ¥2,300 ¥5,600 ¥5,600
サンパウロ ¥4,900 ¥5,600 ¥8,500 ¥8,500 ¥11,100 ¥12,200
リオデジャネイロ ¥6,600 ¥6,600 ¥6,400 ¥7,600 ¥17,000 ¥17,000

ヨーロッパ

1ヵ月後の最安値
パリ ¥6,000 ¥6,100 ¥13,800 ¥15,200 ¥46,100 ¥49,600
ロンドン ¥6,400 ¥6,800 ¥8,400 ¥8,800 ¥25,500 ¥29,200
フランクフルト ¥5,300 ¥6,100 ¥5,600 ¥7,000 ¥17,200 ¥19,400
ローマ ¥5,400 ¥6,900 ¥6,600 ¥8,600 ¥21,900 ¥26,400
ミラノ ¥4,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,900 ¥14,600 ¥14,900
アテネ ¥4,000 ¥4,600 ¥6,800 ¥7,200 ¥12,200 ¥12,200
アムステルダム ¥6,300 ¥7,000 ¥9,100 ¥11,200 ¥25,500 ¥27,100
ブリュッセル ¥6,600 ¥7,100 ¥11,700 ¥14,600 ¥20,000 ¥20,000
ウィーン ¥6,500 ¥8,700 ¥5,100 ¥5,800 ¥14,000 ¥16,000
コペンハーゲン ¥7,800 ¥7,800 ¥13,900 ¥13,600 ¥19,600 ¥21,700
チューリッヒ ¥3,600 ¥5,200 ¥10,700 ¥15,200 ¥35,700 ¥39,400
バルセロナ ¥8,700 ¥11,200 ¥7,700 ¥8,000 ¥15,200 ¥21,900
マドリード ¥5,500 ¥5,800 ¥6,000 ¥6,300 ¥17,500 ¥20,600

オーストラリア

1ヵ月後の最安値
シドニー ¥8,300 ¥9,700 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,600 ¥16,800
ケアンズ ¥7,000 ¥7,000 ¥6,800 ¥6,800 ¥17,100 ¥17,100
ブリスベン ¥9,300 ¥9,300 ¥10,000 ¥11,300 ¥19,900 ¥19,900
メルボルン ¥8,400 ¥8,800 ¥10,400 ¥11,000 ¥16,800 ¥16,800
パース ¥9,500 ¥10,000 ¥11,200 ¥12,200 ¥22,500 ¥22,500
アデレード ¥8,900 ¥8,900 ¥10,900 ¥10,900 ¥13,500 ¥17,400

ニュージーランド

1ヵ月後の最安値
オークランド ¥6,600 ¥6,600 ¥9,200 ¥9,200 ¥15,100 ¥15,100
クライストチャーチ ¥6,200 ¥7,100 ¥7,600 ¥7,600 ¥17,000 ¥17,000

中東

 
1ヵ月後の最安値
カイロ ¥2,300 ¥3,000 ¥2,700 ¥3,000 ¥4,900 ¥6,500
テルアビブ ¥7,900 ¥8,400 ¥8,900 ¥10,500 ¥15,100 ¥16,300
イスタンブール ¥3,900 ¥4,400 ¥5,500 ¥6,500 ¥8,900 ¥8,900
ドバイ ¥5,700 ¥5,700 ¥5,400 ¥5,400 ¥11,100 ¥11,100
ドーハ ¥6,400 ¥6,400 ¥6,100 ¥6,100 ¥12,800 ¥12,800

左のリストまたは下の地図で滞在都市をクリックしてください。

チェックイン日を選択してください

チェックアウト日を選択してください


部屋タイプ
シングルベッド
部屋
ツインベッド
部屋
ダブルベッド
部屋
トリプルベット
部屋
場 所
星の数 星以上
並び順