成田/羽田発香港行き 往復ビジネスクラス航空券
香港 都市情報
香港 トラベルインフォメーション
香港はヨーロッパ諸国の植民地とされながらも経済発展を遂げ、超高層ビルがひしめく巨大都市を形成してきた。1997年7月1日に中国に返還され、アジアを代表するメトロポリスとして新たな魅力を発揮している。2005年にはディズニーランドがオープンし、世界屈指の豪華ホテルや一流シェフによる絶品料理、ショッピングやナイトライフなど観光地としての楽しみも尽きることがない。マカオでは22の史跡と8つの広場が世界遺産に登録されるなど新たな時代を迎えようとしている。
香港 トラベルインフォメーション
香港へはキャセイパシフィック航空、日本航空、全日空、ユナイテッド航空などが運航しています。ヴィクトリア・ピークから見下ろす100万ドルの夜景。フェリーからの眺めも格別です。香港では、下町巡り・飲茶ツアー・ディナークルーズなどの現地発着ツアーも目白押し。
国名:香港
香港 空港ガイド
香港国際空港は香港島及び九龍より西に約35kmのランタオ島に位置し、アジアの有力なハブ空港として大きな役割を果たしています。ターミナルは24時間機能しており、市内とのアクセスも高速鉄道、バス共に日中・夜間を問わず運行しています。高速鉄道を利用すれば12分〜23分で香港・九龍・青衣の各駅へ、エアバスなら約1時間〜1時間半、タクシーは約50分。 日本からは日本航空(成田、羽田)、全日空(成田、羽田、関西、名古屋)、キャセイパシフィック航空(成田、羽田、関西、名古屋、札幌、福岡)、デルタ航空(成田)、香港エクスプレス航空(羽田、関西、名古屋、福岡)、ピーチ(関空)が直行便を運行させています。 フライトショップでは格安航空券、格安ビジネスクラス航空券、片道航空券多くの航空券ご用意しております。
成田/羽田 空港ガイド
日本の玄関口かつ最大の空港である成田空港は千葉県成田氏の東5kmに位置し、東京を始めとする首都圏とは新宿、東京からはJR(成田エクスプレス)、上野、日暮里からは京成線(スカイライナー)、リムジンバスなどで結ばれています。 国際線は、世界の大手航空会社がほとんど全て運航されており、スターアライアンス、ワンワールド、スカイチームなどの航空連合によってターミナルが分かれています。(2014年) 成田空港発の海外格安航空券、ビジネスクラス航空券はフライトショップにお任せ下さい。
香港ビジネスクラス航空券でフライトポイントを賢く利用しよう!
フライトショップ セレクトではビジネスクラス航空券をご購入いただくと、ビジネスクラス航空券ごとに決めたれたポイントが貯まります。そのポイントは1ポイント=1円にてご利用いただけます。例えば成田/羽田から香港までのビジネスクラス航空券の場合、チャイナ エアラインのご利用で6500ポイントから最大15400ポイント、エバー航空のご利用で8500ポイントから最大17600ポイント(過去データ参照)フライトポイントで賢くビジネスクラス航空券をご購入ください。
成田/羽田ー香港 往復ビジネスクラス航空券の安い時期はいつ?最安値カレンダー
成田/羽田から香港までの航空会社別 往復ビジネスクラス航空券 最安値カレンダーです。空港税・燃油サーチャージ・発券手数料全て含んだ料金です。2020年02月ご出発から2020年11月ご出発までの最安値は、チャイナ エアライン 9.20万円(2020年02月 2020年03月 出発)。その次は、香港航空の9.81万円です。
赤字は航空会社の表示期間内の最安値を表しています。この航空券情報は、2020-03-16 21:05:21に更新されました。
航空会社 |
---|
香港航空 |
チャイナ エアライン |
大韓航空 |
キャセイパシフィック航空 |
アシアナ航空 |
フィリピン航空 |
中国国際航空 |
JAL 日本航空 |
ANA 全日空 |
エバー航空 |
キャセイドラゴン航空 |
中国東方航空 |
アモイ航空 |
四川航空 |
ベトナム航空 |
GP |
2020年02月 | 2020年03月 | 2020年04月 | 2020年05月 | 2020年06月 | 2020年07月 | 2020年08月 | 2020年09月 | 2020年10月 | 2020年11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81万円 | 11.54万円 | 11.54万円 | 11.52万円 | 11.54万円 | 11.53万円 | 11.53万円 | 11.55万円 | 11.54万円 | 11.54万円 |
9.20万円 | 9.20万円 | 10.05万円 | 10.05万円 | 10.06万円 | 11.05万円 | 11.05万円 | 10.07万円 | 10.06万円 | 10.06万円 |
13.54万円 | 12.74万円 | 12.73万円 | 12.73万円 | 12.74万円 | 12.73万円 | 12.73万円 | 12.75万円 | 12.74万円 | 12.74万円 |
14.13万円 | 14.14万円 | 14.13万円 | 14.12万円 | 14.14万円 | 14.13万円 | 14.13万円 | 14.15万円 | 14.14万円 | 14.14万円 |
11.17万円 | 11.17万円 | 11.17万円 | 14.74万円 | 29.54万円 | 14.93万円 | 14.76万円 | 14.78万円 | 14.77万円 | 14.78万円 |
14.79万円 | 15.09万円 | 15.08万円 | 15.06万円 | 15.10万円 | 15.09万円 | 15.08万円 | 15.11万円 | 15.10万円 | 15.10万円 |
11.61万円 | 11.61万円 | 11.61万円 | 11.58万円 | 11.91万円 | 13.40万円 | 16.80万円 | 11.62万円 | 11.61万円 | 11.61万円 |
15.64万円 | 15.64万円 | 15.63万円 | 15.62万円 | 15.64万円 | 17.13万円 | 17.13万円 | 18.65万円 | 15.64万円 | 15.64万円 |
15.75万円 | 15.75万円 | 15.73万円 | 16.23万円 | 15.75万円 | 17.25万円 | 17.24万円 | 18.76万円 | 15.75万円 | 15.75万円 |
17.80万円 | 17.80万円 | 18.86万円 | 18.84万円 | 23.20万円 | 18.85万円 | 23.19万円 | 18.87万円 | 18.86万円 | 18.86万円 |
18.84万円 | - | 18.44万円 | - | - | - | - | - | - | - |
10.43万円 | 10.44万円 | 10.45万円 | 10.27万円 | 10.44万円 | 12.02万円 | 11.91万円 | 11.28万円 | 18.06万円 | 17.96万円 |
- | - | 22.77万円 | 17.49万円 | - | - | - | 51.42万円 | - | - |
- | - | 30.94万円 | 13.06万円 | 43.45万円 | 56.20万円 | - | 53.43万円 | - | 60.08万円 |
31.93万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 23.27万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
成田/羽田から香港ビジネスクラス航空券の飛行時間や乗り継ぎの所要時間は?
成田/羽田から香港の直行便はどんな航空会社があるの?
フライトショップ セレクトのビジネスクラス航空券をご利用いただく場合、成田/羽田から香港までの直行便は、【往路】香港航空(05時間)キャセイパシフィック航空(05時間05分)ANA 全日空(05時間)JAL 日本航空(06時間50分)【復路】香港航空(04時間40分)キャセイパシフィック航空(04時間35分)ANA 全日空(04時間40分)JAL 日本航空(06時間30分)です。
成田/羽田から香港の経由便の航空会社はなに?
成田/羽田から香港までの経由便は、フィリピン航空、ANA 全日空、キャセイパシフィック航空、チャイナ エアライン、中国東方航空、大韓航空、中国国際航空、アシアナ航空、エバー航空、JAL 日本航空が運航しています。
【復路1回乗換】香港から成田/羽田までの経由便の経由地と所要時間
- フィリピン航空:セブ経由(11時間10分)、マニラ経由(08時間)
- ANA 全日空:マニラ経由(09時間30分)
- キャセイパシフィック航空:台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(07時間45分)
- チャイナ エアライン:台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(11時間25分)
- 中国東方航空:上海/浦東国際空港(シャンハイ)経由(20時間45分)
- 大韓航空:ソウル(仁川)経由(07時間50分)
- 中国国際航空:北京(ペキン)経由(08時間30分)
- アシアナ航空:ソウル(仁川)経由(09時間50分)
- エバー航空:台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(07時間35分)
- JAL 日本航空:大阪(関西/関空)経由(07時間10分)
【往路1回乗換】成田/羽田から香港までの経由便の経由地と所要時間
- JAL 日本航空:ホーチミンシティ(サイゴン)経由(22時間35分)、大阪(関西/関空)経由(10時間)、中部国際(名古屋)経由(10時間)
- 中国国際航空:成都(セイト)経由(10時間55分)、北京(ペキン)経由(09時間)
- チャイナ エアライン:高雄(カオシュン)経由(07時間50分)、台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(11時間40分)
- 中国東方航空:上海/浦東国際空港(シャンハイ)経由(19時間55分)
- 大韓航空:ソウル(仁川)経由(09時間35分)
- アシアナ航空:ソウル(仁川)経由(10時間10分)
- フィリピン航空:マニラ経由(22時間)
- エバー航空:台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(06時間40分)
【復路1回以上乗換】香港から成田/羽田までの経由便の経由地と所要時間
- 中国東方航空:香港→上海/虹橋国際空港(シャンハイ)→上海/浦東国際空港(シャンハイ)→成田/羽田(09時間30分)
- エバー航空:香港→台北(タイペイ)/桃園国際空港→台北(松山)→成田/羽田(09時間50分)
- ANA 全日空:香港→台北(タイペイ)/桃園国際空港→台北(松山)→成田/羽田(08時間15分)
- 大韓航空:香港→ソウル(仁川)→ソウル(金浦)→成田/羽田(09時間25分)
- アシアナ航空:香港→ソウル(仁川)→ソウル(金浦)→成田/羽田(09時間15分)
- JAL 日本航空:香港→大阪(関西/関空)→大阪(伊丹)→成田/羽田(11時間30分)
【往路1回以上乗換】成田/羽田から香港までの経由便の経由地と所要時間
- 中国東方航空:成田/羽田→上海/虹橋国際空港(シャンハイ)→上海/浦東国際空港(シャンハイ)→香港(10時間15分)
- JAL 日本航空:成田/羽田→大阪(伊丹)→大阪(関西/関空)→香港(11時間25分)
成田/羽田〜香港間 ビジネスクラス航空券の直行便運航スケジュールは、飛行時間?
便名、スケジュール、運航曜日は予告なく変更になります。最新のスケジュールは、航空券検索でご確認ください。この情報は2020-04-04 10:17:06に更新されました。
【往路】成田/羽田発 香港着の直行便の航空会社名・便名・スケジュールのご案内です。
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 運航曜日 | 機材 |
---|---|---|---|---|
CX451 | 東京(成田)(NRT)15:40発 | 香港(ホンコン)(HKG) 21:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX501 | 東京(成田)(NRT)10:40発 | 香港(ホンコン)(HKG) 14:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX505 | 東京(成田)(NRT)18:30発 | 香港(ホンコン)(HKG) 22:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX509 | 東京(成田)(NRT)09:15発 | 香港(ホンコン)(HKG) 13:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
CX517 | 東京(成田)(NRT)13:25発 | 香港(ホンコン)(HKG) 17:30着 | 木 | 351 |
CX521 | 東京(成田)(NRT)17:15発 | 香港(ホンコン)(HKG) 21:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
CX527 | 東京(成田)(NRT)14:50発 | 香港(ホンコン)(HKG) 18:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
CX5391 *KA運航 | 東京(羽田)(HND)06:30発 | 香港(ホンコン)(HKG) 10:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
CX5397 *KA運航 | 東京(羽田)(HND)06:35発 | 香港(ホンコン)(HKG) 10:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
CX543 | 東京(羽田)(HND)10:45発 | 香港(ホンコン)(HKG) 15:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX549 | 東京(羽田)(HND)16:20発 | 香港(ホンコン)(HKG) 20:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
CX6321 *JL運航 | 東京(羽田)(HND)10:05発 | 香港(ホンコン)(HKG) 14:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
CX6323 *JL運航 | 東京(成田)(NRT)18:10発 | 香港(ホンコン)(HKG) 22:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
HX607 | 東京(成田)(NRT)12:00発 | 香港(ホンコン)(HKG) 16:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
HX609 | 東京(成田)(NRT)16:10発 | 香港(ホンコン)(HKG) 20:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
HX611 | 東京(成田)(NRT)09:30発 | 香港(ホンコン)(HKG) 13:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
JL29 | 東京(成田)(NRT)10:05発 | 香港(ホンコン)(HKG) 14:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
JL7025 *CX運航 | 東京(成田)(NRT)14:50発 | 香港(ホンコン)(HKG) 18:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 351 |
JL7031 *CX運航 | 東京(羽田)(HND)10:15発 | 香港(ホンコン)(HKG) 14:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL7039 *CX運航 | 東京(羽田)(HND)16:20発 | 香港(ホンコン)(HKG) 20:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
JL7041 *CX運航 | 東京(成田)(NRT)09:15発 | 香港(ホンコン)(HKG) 13:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 359 |
JL7043 *CX運航 | 東京(成田)(NRT)10:40発 | 香港(ホンコン)(HKG) 14:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL7045 *CX運航 | 東京(成田)(NRT)15:40発 | 香港(ホンコン)(HKG) 21:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL7047 *CX運航 | 東京(成田)(NRT)17:15発 | 香港(ホンコン)(HKG) 21:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 359 |
JL7049 *CX運航 | 東京(成田)(NRT)18:30発 | 香港(ホンコン)(HKG) 22:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL735 | 東京(成田)(NRT)18:10発 | 香港(ホンコン)(HKG) 22:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
JL7937 *CX運航 | 東京(成田)(NRT)13:25発 | 香港(ホンコン)(HKG) 17:30着 | 木 | 351 |
JL8269 *KA運航 | 東京(羽田)(HND)06:30発 | 香港(ホンコン)(HKG) 10:45着 | 月 火 水 木 金 土 | 321 |
JL8281 *KA運航 | 東京(羽田)(HND)06:35発 | 香港(ホンコン)(HKG) 10:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
KA391 | 東京(羽田)(HND)06:30発 | 香港(ホンコン)(HKG) 10:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
KA397 | 東京(羽田)(HND)06:35発 | 香港(ホンコン)(HKG) 10:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
NH1929 *NQ運航 | 東京(成田)(NRT)10:15発 | 香港(ホンコン)(HKG) 14:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 763 |
NH809 *NQ運航 | 東京(成田)(NRT)10:00発 | 香港(ホンコン)(HKG) 13:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH811 | 東京(成田)(NRT)18:25発 | 香港(ホンコン)(HKG) 22:40着 | 月 火 水 木 金 | 788 |
NH811 *NQ運航 | 東京(成田)(NRT)18:25発 | 香港(ホンコン)(HKG) 22:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 763 |
NH821 | 東京(羽田)(HND)00:55発 | 香港(ホンコン)(HKG) 05:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
NH821 *NQ運航 | 東京(羽田)(HND)00:55発 | 香港(ホンコン)(HKG) 05:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 763 |
NH859 | 東京(羽田)(HND)08:50発 | 香港(ホンコン)(HKG) 12:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
- NH:ANA 全日空
- JL:JAL 日本航空
- KA:キャセイドラゴン航空
- CX:キャセイパシフィック航空
- NQ:エアージャパン
- HX:香港航空
【復路】香港発 成田/羽田着の直行便の航空会社名・便名・スケジュールのご案内です。
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 運航曜日 | 機材 |
---|---|---|---|---|
9W4150 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:20発 | 東京(成田)(NRT) 20:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 763 |
9W4165 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)01:05発 | 東京(羽田)(HND) 06:10着 | 日 月 火 水 木 金 | 763 |
9W4166 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)14:45発 | 東京(羽田)(HND) 20:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
9W4804 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)02:20発 | 東京(成田)(NRT) 08:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
9W4805 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)09:15発 | 東京(成田)(NRT) 14:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
9W4806 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:50発 | 東京(成田)(NRT) 20:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
AI7160 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)09:15発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 火 木 金 | 333 |
BI3403 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:30発 | 東京(成田)(NRT) 20:55着 | 月 火 水 木 金 土 | 333 |
CX2526 | 香港(ホンコン)(HKG)07:30発 | 東京(成田)(NRT) 13:15着 | 日 | 333 |
CX450 | 香港(ホンコン)(HKG)10:00発 | 東京(成田)(NRT) 16:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX500 | 香港(ホンコン)(HKG)15:20発 | 東京(成田)(NRT) 20:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX504 | 香港(ホンコン)(HKG)09:05発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX508 | 香港(ホンコン)(HKG)07:00発 | 東京(成田)(NRT) 12:15着 | 木 | 351 |
CX520 | 香港(ホンコン)(HKG)10:30発 | 東京(成田)(NRT) 16:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
CX524 | 香港(ホンコン)(HKG)01:25発 | 東京(成田)(NRT) 06:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
CX526 | 香港(ホンコン)(HKG)08:10発 | 東京(成田)(NRT) 13:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
CX5396 *KA運航 | 香港(ホンコン)(HKG)23:55発 | 東京(羽田)(HND) 05:10着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
CX542 | 香港(ホンコン)(HKG)16:25発 | 東京(羽田)(HND) 21:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
CX548 | 香港(ホンコン)(HKG)08:55発 | 東京(羽田)(HND) 13:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
CX6320 *JL運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:15発 | 東京(羽田)(HND) 20:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
CX6322 *JL運航 | 香港(ホンコン)(HKG)10:40発 | 東京(成田)(NRT) 16:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
FJ5384 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)02:20発 | 東京(成田)(NRT) 08:00着 | 日 月 火 木 金 | 333 |
FJ5386 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)09:15発 | 東京(成田)(NRT) 14:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
FJ5388 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:30発 | 東京(成田)(NRT) 20:55着 | 月 火 水 木 金 土 | 333 |
GK20 | 香港(ホンコン)(HKG)02:10発 | 東京(成田)(NRT) 07:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 320 |
HX606 | 香港(ホンコン)(HKG)02:20発 | 東京(成田)(NRT) 08:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
HX608 | 香港(ホンコン)(HKG)09:15発 | 東京(成田)(NRT) 14:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
HX610 | 香港(ホンコン)(HKG)15:50発 | 東京(成田)(NRT) 20:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 333 |
JL26 | 香港(ホンコン)(HKG)15:45発 | 東京(成田)(NRT) 20:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
JL7026 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)08:10発 | 東京(成田)(NRT) 13:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 351 |
JL7030 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)08:55発 | 東京(羽田)(HND) 13:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
JL7032 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)16:25発 | 東京(羽田)(HND) 21:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL7040 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)01:25発 | 東京(成田)(NRT) 06:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 359 |
JL7042 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)09:05発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL7044 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)10:00発 | 東京(成田)(NRT) 16:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL7046 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)10:30発 | 東京(成田)(NRT) 16:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 351 |
JL7048 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:10発 | 東京(成田)(NRT) 20:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 773 |
JL736 | 香港(ホンコン)(HKG)10:40発 | 東京(成田)(NRT) 16:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
JL7936 *CX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)07:00発 | 東京(成田)(NRT) 12:15着 | 木 | 351 |
JL8280 *KA運航 | 香港(ホンコン)(HKG)23:55発 | 東京(羽田)(HND) 05:10着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
KA396 | 香港(ホンコン)(HKG)23:55発 | 東京(羽田)(HND) 05:10着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
LY9121 *HX運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:50発 | 東京(成田)(NRT) 20:55着 | 日 火 水 木 | 333 |
NH1930 *NQ運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:35発 | 東京(成田)(NRT) 20:25着 | 金 土 | 763 |
NH810 *NQ運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:20発 | 東京(成田)(NRT) 20:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH812 | 香港(ホンコン)(HKG)10:00発 | 東京(成田)(NRT) 15:10着 | 月 火 水 木 金 土 | 788 |
NH812 *NQ運航 | 香港(ホンコン)(HKG)10:00発 | 東京(成田)(NRT) 15:10着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 763 |
NH822 | 香港(ホンコン)(HKG)00:40発 | 東京(羽田)(HND) 05:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
NH822 *NQ運航 | 香港(ホンコン)(HKG)00:40発 | 東京(羽田)(HND) 05:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 763 |
NH860 | 香港(ホンコン)(HKG)14:45発 | 東京(羽田)(HND) 20:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NZ4148 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)09:40発 | 東京(成田)(NRT) 15:10着 | 日 月 火 水 金 土 | 763 |
SA7134 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)14:45発 | 東京(羽田)(HND) 20:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
SA7138 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)15:20発 | 東京(成田)(NRT) 20:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
SA7726 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)00:40発 | 東京(羽田)(HND) 05:30着 | 月 水 木 金 土 | 763 |
SA7728 *NH運航 | 香港(ホンコン)(HKG)10:00発 | 東京(成田)(NRT) 15:10着 | 月 土 | 788 |
TN1901 *JL運航 | 香港(ホンコン)(HKG)10:20発 | 東京(成田)(NRT) 15:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 788 |
UO32 | 香港(ホンコン)(HKG)17:55発 | 東京(羽田)(HND) 22:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
UO622 | 香港(ホンコン)(HKG)17:55発 | 東京(羽田)(HND) 22:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
UO624 | 香港(ホンコン)(HKG)23:50発 | 東京(羽田)(HND) 04:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
UO646 | 香港(ホンコン)(HKG)13:05発 | 東京(成田)(NRT) 18:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
UO650 | 香港(ホンコン)(HKG)15:05発 | 東京(成田)(NRT) 20:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
UO652 | 香港(ホンコン)(HKG)15:00発 | 東京(成田)(NRT) 20:30着 | 水 金 | 320 |
UO848 | 香港(ホンコン)(HKG)09:20発 | 東京(成田)(NRT) 14:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
UO870 | 香港(ホンコン)(HKG)10:50発 | 東京(成田)(NRT) 16:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 321 |
- NH:ANA 全日空
- JL:JAL 日本航空
- KA:キャセイドラゴン航空
- CX:キャセイパシフィック航空
- NQ:エアージャパン
- HX:香港航空
- 9W:
- BI:
- SA:
- NZ:
- FJ:
- TN:
- UO:
- GK:
- LY:
- AI: